Coupe de la Mirabelle
Retrouvez ci-dessous les résultats des huitièmes de finale de la Coupe de la Mirabelle 2017/2018 :
BINING SL 2 | SARREGUEMINES AS 1 | 0/5 |
FORBACH US TT 1 | TERVILLE-FLORANGE OC TT 2 | 5/4 |
TERVILLE-FLORANGE OC TT 1 | FAULQUEMONT ESC 1 | 0/5 |
OBERGAILBACH UP 1 | CLOUANGE TT 1 | 3/5 |
CLOUANGE TT 2 | PETIT REDERCHING TT 1 | 3/5 |
MORSBACH AS TT | MONTIGNY LES METZ TT 1 | 2/5 |
SAINT JEAN ROHRBACH 2 | METZ TT1 | 5/4 |
FREYMING ST MAURICE CCL 3 | L'HÔPITAL PPC 1 | 4/5 |
Pour les équipes qualifiées, rendez-vous le vendredi 1er juin à Freyming.
Retrouvez ci-dessous les classements des différentes poules de la Coupe de la Mirabelle 2017/2018 :
En gras les équipes qualifiées pour disputer les huitièmes de finale.
Pour rappel, le calendrier de la compétition est le suivant :
|